El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| TIPO DE HABITACIÓN | TARIFAS TEMPORADA REGULAR |
| Habitación Doble: | 60 € +7% de IVA |
| Sencilla: | 40 € +7% de IVA |
| Cama Supletoria: | 15 € +7% de IVA |
| Cuna: | GRATUITA |
| Habitación Triple: | 90 € + 7% de IVA |
| Habitación Discapacitados: | 60 € +7% de IVA |
| Desayuno y Comida: | APARTE EN RESTAURANTE |
| TIPO DE HABITACIÓN | TARIFAS TEMPORADA ALTA |
| Hab. Doble: | 60 € +7% de IVA |
| Hab. Sencilla: | 40 € +7% de IVA |
| Cama Supletoria: | 15 € +7% de IVA |
| Cuna: | GRATUITA |
| Habitación Triple: | 90 € + 7% de IVA |
| Habitación Discapacitados: | 60 € +7% de IVA |
| Desayuno y Comida: | APARTE EN RESTAURANTE |
* TEMPORADA ALTA: Festivos, Puentes y Semana Santa. Como deferencia a nuestros clientes mantenemos los precios normales en la Temporada Alta.