El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
El precio incluye
Habitación doble con baño. TV y lector de DVD Acceso inalámbrico a Internet de Banda Ancha Wi-Fi Todas las habitaciones disponen de terraza o zona de jardín
Fin de semana 2 noches*: | |
| entrada viernes tarde, salida domingo tarde. | Casa completa 550 € |
De domingo a jueves | Casa completa 200€ por noche |
Puentes 3 noches | Casa completa 750 € |
Puentes 4 noches | Casa completa 850 € |
| |
| IVA 7% incluido Forma de pago: 40% de anticipo al efectuar la reserva. Resto a la entrada * Sólo se hacen reservas de Fin de Semana completo. Para otro tipo de estancias, consultar precios. | |