| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Temporada especial | |
|---|---|---|---|---|
| De Noviembre a Marzo por dia | 185 € | |||
| Abril | 235 € | |||
| Mayo | 235 € | |||
| Junio | 285 € | |||
| Julio | 435 € | |||
| Agosto | 460 € | |||
| Septiembre | 275 € | |||
| Octubre | 205 € |
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
FORMA DE PAGO 30% al formalizar la reserva, el resto 20 días antes de la llegada o en efectivo a su llegada.