El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 21/jul/12 | 14/sep/12 | 2 | 120 € | 140 € | 240 € | 700 € | 1200 € | Incluye desayuno |
| Resto del año | 1 | 100 € | 110 € | 200 € | 600 € | 1000 € | Incluye desayuno | ||
Precios con IVA incluido.