| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Temporada especial | |
|---|---|---|---|---|
| Cal Maso | 140 € | 180 € | ||
| El Paller | 125 € | 180 € | ||
| Espai groc | 115 € | 150 € |
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| CASA COMPLETA | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana |
|---|---|---|---|---|
| Cal Maso - 4 personas El Paller - 4 personas Espai Groc - 4 personas | 100€ 100€ 90€ | 140€ 125€ 115€ | 280€ 250€ 230€ | 780€ 810€ 680€ |
Precios IVA incluido
Reserva mínima 2 noches,
Reserva de verano de 6/7 noches y consultar precios.
Consultar precios de puentes y fechas especiales.
Los precios de fin de semana corresponden a 4 personas.
Consultar para grupos mas grandes.
Los alojamientos estan adaptados a las normativas COVID.
Si por motivos de la COVID se tiene que cancelar la reserva se devolveria la paga y señal