El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Temporada | Desde | Hasta | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 31/may/13 | 17/sep/13 | 250,00 € | 37,50 € | 900,00 € | 1750,00 € | 2900,00 € |
| Resto del año | 200,00 € | 33,00 € | 790,00 € | 1400,00 € | 2500,00 € | ||
Precios IVA incluido.
Mínimo 2 noches.