El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Modalidad de precio | T. Baja | T. Media | T. Alta |
|---|---|---|---|
| Casa completa, 12 plazas (por noche) | 240 € | 240 € | 240 € |
| Casa completa, 6 personas (por noche) | 150 € | 150 € | 150 € |
Los precios son con IVA incluido, a no ser que el propietario explícitamente indique lo contrario en las aclaraciones sobre los precios.