El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temporadas y precios de los apartamentos:
| Apartamento "DÁVILA" con SPA | Baja | Media | Alta | Especial | ||||
| (+ sofá cama) | ||||||||
| Para 2 personas | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | ||||
| Para 4 personas | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 135.00 € | ||||
| Apartamento "DÁVILA" sin SPA | Baja | Media | Alta | Especial | ||||
| (+ sofá cama) | ||||||||
| Para 2 personas | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | ||||
| Para 4 personas | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | ||||
| Apartamento "ZÚÑIGA" | Baja | Media | Alta | Especial | ||||
| Para 2 personas | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | ||||
| Para 4 personas (buhardilla) | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | ||||
| Para 6 personas | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | ||||
Precios de 2018 y 2019.
IVA incluido.
Consultar sin compromiso.