El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| APARTAMENTO ROJO Y NARANJA | Desde | Hasta | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana |
| temporada alta | 01/jun/12 | 31/ago/12 | 50,00 € | 55,00 € | 100,00 € | 350,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resto del año | 45,00 € | 50,00 € | 90,00 € | 300,00 € | ||
Precios IVA incluido
| APARTAMENTO AZUL Y VERDE | Desde | Hasta | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana |
| temporada alta | 01/jun/12 | 31/ago/12 | 55,00 € | 60,00 € | 110,00 € | 400,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resto del año | 45,00 € | 50,00 € | 90,00 € | 350,00 € | ||
Precios IVA incluido