El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| APARTAMENTOS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
| 1 Habitación (máx 4 personas) | 65 € | 80 € |
| 2 Habitaciones (máx 5 ó 6 personas) | 85 € | 120 € |
| PERIODO | desde el 1 de Mayo hasta el 1 de Diciembre | desde el 2 de Diciembre hasta el 13 de Abril |
Para temporadas largas y mensualidades, consulten precios especiales y descuentos.