El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ALOJAMIENTO | Alta | Media | Baja |
| Habitación Doble con baño | 60 € | 50 € | 40 € |
| Doble uso individual (con baño propio) | 45 € | 40 € | 35 € |
| Cama supletoria | 18 € | 18 € | 18 € |
+8%I.V.A.
| SERVICIOS | Temporada | ||
| Comunes | Alta | Media | Baja |
| Desayuno por persona | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Derecho a cocina (por habitación / día) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |