El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALOJAMIENTO | NOCHE | FIN DE SEMANA | SEMANA | QUINCENA |
8 PLAZAS | 240€ | 480€ | 750€ | 1.275€ |
Fin de semana (3 días y 2 noches): 480 €
Puentes (4 días y 3 noches): 700 €
Semana Santa: 1000 €
Capacidad 8 personas.
Las estancias fuera del fin de semana llevan descuento.
Las estancias de determinado tiempo tanto en época estival como otras, se valorarán con descuentos.