El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| TEMPORADA | NOCHE | SEMANA | QUINCENA | |||
| BAJA | 50€ - 50€ | 250€ - 300€ | 400€ - 400€ | |||
| MEDIA | 70€ - 75€ | 375€ - 450€ | 500€ - 600€ | |||
| ALTA | 90€ - 125€ | 800€ - 1000€ | 1500€ - 1850€ |
Alquiler mínimo 2 noches.
Capacidad 5 personas.
Mascotas admitidas con jardín amplio y vallado para mayor tranqulidad.
Libertad de horario de salida (excepto que entre otro huésped ese mismo día).