El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ALOJAMIENTO | TARIFAS |
| Habitación doble con baño completo (3) (sólo en verano) | 50 €/ noche |
| Habitación de matrimonio con baño completo (3) (sólo en verano) | 50 €/ noche |
| Ático (habitación) | 60€/ noche |
| Entreplanta (habitación) | 50 €/ noche |
| Casa Completa para 8 personas | 250 €/ noche |
| Casa Completa para 8 personas | 400 €/ fin de semana |
| Casa Completa para 12 personas | 550 €/ fin de semana |
| Camas Supletorias | 2 inviduales: 20 €/ cama y noche |
| 1 matrimonio: 40 €/ cama y noche | |
| Consultar precios para semanas completas, quincenas o meses, así como en Semana Santa o Navidades. | |