El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Se alquila por: Integro
| Servicios | Temporadas | |
|---|---|---|
| Baja | Alta | |
| Fin de Semana, 2 personas | 116 € | 180 € |
| Fin de Semana, 3 - 4 pers. | 150 - 175 € | 220 - 260 € |
| Fin de Semana, 5 - 6 pers. | 200 - 225 € | 280 - 300 € |
| Semana, 2 - 3 personas | 300 € | 390 - 450 € |
| Semana, 4 - 5 pers. | 350 - 400 € | 490 - 550 € |
| Semana, 6 pers. | 450 € | 590 € |
| Temporadas | |
|---|---|
| Baja | Resto del año incluídos fines de semana. |
| Alta | Semana Santa, Navidad, Puentes, Julio y Agosto. |
• DESCUENTOS PARA ESTANCIAS SUPERIORES A LAS ARRIBA INDICADAS, consultar precios para 3, 4, 5 días o más.
También descuentos en quincenas.
• Todas las cabañas disponen de 2 a 6 plazas.
• Estancia mínima de 2 noches (salvo grupos numerosos)
OFERTA: DE LUNES A JUEVES, O MARTES A VIERNES (3 NOCHES), DESDE 150 € POR CABAÑA
TEMPORADA ALTA:
• PRECIO DE LA CABAÑA POR NOCHE:
90 €, más un suplemento de 10€ por persona. A partir del 3ª día sin suplemento.
Nota: para 2 y 3 personas se reduce esta tarifa.