El propietario no ha especificado sus rangos de precios todavía
Libre
Parcialmente ocupado
No disponible
Temporada baja
Temporada media
Temporada alta
Temporada especial
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TEMPORADA BAJA | ||||||
Nº PLAZAS | 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 1 semana |
---|---|---|---|---|---|---|
10 pax | 500 | 720 | 920 | 1.100 | 1.200 | 1.260 |
8 pax | 450 | 575 | 735 | 880 | 960 | 1.000 |
6 pax | 360 | 540 | 650 | 700 | 800 | 840 |
TEMPORADA ALTA | ||||||
Nº PLAZAS | 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 1 semana |
---|---|---|---|---|---|---|
10 pax | 700 | 900 | 1.080 | 1.250 | 1.440 | 1.600 |
8 pax | 560 | 720 | 860 | 1.000 | 1.150 | 1.300 |
Estancias de más de 1 semana, consultar precios. | ||||||
Cama supletoria 18 € | ||||||
Julio y Agosto semanas completas | ||||||
Fianza 200 € IVA incluido |