Apto. Anexo1 - Esperança (2 plazas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto. Anexo2 - Sao Juliao (2 plazas): 2 habitaciones sencillas, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto.1 La Rabaza (2 plazas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto.2 La Vega (2 plazas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 80,00 € | 150,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 90,00 € | 170,00 € | 540,00 € | 1080,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | - | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto.3 Bacoco (2 plazas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto.4 La Tojera (2 plazas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto.5 La Varse (2 plazas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apto.6 El Marco (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fines de semana | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 60,00 € | 110,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa, Navidades y puentes | 01/ene/09 | 31/dic/09 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | - | 300,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Los apartamentos
del 1 al 5 disponen de terraza.
El uso de camas supletorias o convertibles, independientemente del numero de ellas que seutilicen,incrementa el precio del apartamento en 10€ por noche.
Consultar ofertas para colectivos y grupos de mas de 10 personas con ocupacion minima de 3 apartamentos.
Apartamento Rural






Apply for booking